2014年广东省体育彩票中心部门预算
发布时间: 2014-02-23 13:27:10 作者:本站编辑 来源: 本站原创
预算01表 | |||
2014 年 部 门 收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称:广东省体育彩票中心 | 单位:万元 | ||
一、财政拨款 | 一、一般公共服务 | ||
公共财政预算拨款 | 二、外交 | ||
基金预算拨款 | 三、国防 | ||
二、财政专户拨款 | 42,700.00 | 四、公共安全 | |
教育收费 | 五、教育 | ||
其他财政收入拨款 | 42,700.00 | 六、科学技术 | |
三、其他资金 | 261 | 七、文化体育与传媒 | |
事业收入 | 八、社会保障和就业 | ||
事业单位经营收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他收入 | 261 | 十、医疗卫生 | |
十一、环境保护 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国债还本付息支出 | |||
二十四、其他支出 | 42,961.00 | ||
二十五、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 42,961.00 | 本 年 支 出 合 计 | 42,961.00 |
四、上级补助收入 | 结转下年 | ||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、用事业基金弥补收支差额 | |||
收入总计 | 42,961.00 | 支出总计 | 42,961.00 |
预算:02表 | |||||
2014年部门财政拨款支出预算表(基本支出) | |||||
单位名称:广东省体育彩票中心 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款 | 备注 |
合计 | 0 | 0 | 0 | ||
备注:无财政拨款 |
预算:03表 | |||||
2014年部门财政拨款支出预算表(项目支出) | |||||
单位名称:广东省体育彩票中心 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款 | 备注 |
合计 | 0 | 0 | 0 | ||
备注:无财政拨款 |
- 上一篇:2014年广东省体育彩票中心部门决算
- 下一篇:2015年广东省体育彩票中心部门决算
相关阅读:
本文暂无相关资讯!
重要通知
热点排行
购彩有节制,请理性投注!未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
广东体彩客服热线:95086 技术服务热线:020 - 38601959
版权所有:广东省体育彩票中心 | Copyright(C)2014 www.gdlottery.cn | 技术支持: 广东长荣科技有限公司
ICP备案编号: 粤ICP备13051266号 | 粤公网安备 44010402001387号
版权所有:广东省体育彩票中心 | Copyright(C)2014 www.gdlottery.cn | 技术支持: 广东长荣科技有限公司
ICP备案编号: 粤ICP备13051266号 | 粤公网安备 44010402001387号
-
广东体彩微信订阅号
-
广东体彩微信服务号
-
广东体彩征召