2014年广东省体育彩票中心部门决算
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
1、我省省、市体彩中心实行行政分级管理、经费垂直管理、业务垂直指导的混合管理模式。省、市体彩中心在行政上隶属当地体育行政部门管理,均为独立法人单位建制,全省共有22个地市(区)中心。全省除东莞、顺德、中山外,其他地市所辖138个县、市、区从2014年起启动了三级管理、三级分配体彩管理改革工作。当前全省70个县(县级市、远郊区)已基本按三级管理、三级分配的要求,积极有效推进了改革工作。
2、省中心负责全省体育彩票的销售管理工作,下设7个部门和1个专项工作组,分别是综合部、电脑型彩票管理部、即开型彩票管理部、市场管理与监察部、公共关系部、财务部、技术部和电子彩票专项工作小组。各市、县(区)体育彩票中心负责辖内的体育彩票销售管理工作。
(二)人员构成情况
目前省市体育彩票中心分别由省、市机构编制委员会核定事业编制230人;实有人数333人,其中:编制人员200人,退休人员18人,非编人员115人。
(三)决算年度的主要工作任务
1. 开拓市场,筹集资金。加大市县投入,开拓彩票市场,努力完成国家体育总局、省体育局下达的2014年销售任务,为国家筹集更多公益金,增加地方税收及就业机会。
2. 整合宣传,健全销售网络。通过有效投入,加大体彩公益宣传力度,扩大品牌宣传效应。推进网点形象建设和标准化运营,进一步完善专管员队伍建设,提高各级市场管理能力,促进市场良性增长。
3.健全机制,理顺职能。健全省市县三级管理的运行机制,理顺各级体育彩票工作部门的职能。促进我省彩票市场格局从以城市为主体向城乡协调发展转变。
4. 规范管理,确保安全。严格执行《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》等法规制度,通过ISO9001质量管理体系规范工作流程,强化科学管理,加强资金和数据安全管理,确实把廉政建设和安全运营摆在各项工作的首位。
2014年我省体彩销量为161.2亿元,同比增长43.2亿元,增幅为36.7%;筹集公益金41.2亿元,同比增长11.4亿元,增幅为37.9%;代扣代缴个人所得税1.96亿元,为我省公益事业作出了应有的贡献。我省体彩销量占全国比重为9.1%,同比增长0.23%,全国排位从第三提升为第二;省内市场占有率为43.8%,达到十年来的最高位;全省销售网点规模为9531个,占全国体彩网点的7.0%,省内网点的46.3%,为体育强省建设及促进社会公益事业发展作出了积极贡献。
二、收入决算说明
2014年收入决算48,546.08万元,其中:财政专户管理资金收入为47,760万元, 其他收入786.08万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算41,220.85万元,其中:财政拨款支出8.75万元。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出为0元。
2015年9月6日
收入决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广东省体育彩票中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 48,546.08 | 47,760.01 | 786.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 48,546.08 | 47,760.01 | 786.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 48,546.08 | 47,760.01 | 786.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 48,546.08 | 47,760.01 | 786.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:广东省体育彩票中心 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 41,220.85 | 4,041.72 | 37,179.13 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 8.75 | 8.75 | |||||
20703 | 体育 | 8.75 | 8.75 | |||||
2070399 | 其他体育支出 | 8.75 | 8.75 | |||||
229 | 其他支出 | 41,212.10 | 4,032.97 | 37,179.13 | ||||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 41,212.10 | 4,032.97 | 37,179.13 | ||||
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 41,212.10 | 4,032.97 | 37,179.13 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:广东省体育彩票中心 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 8.75 | 8.75 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 53 | 8.75 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8.75 | 年末结转和结余 | 54 | |||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 8.75 | 合计 | 58 | 8.75 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:广东省体育彩票中心 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 8.75 | 8.75 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 8.75 | 8.75 | ||
20703 | 体育 | 8.75 | 8.75 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 8.75 | 8.75 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:广东省体育彩票中心 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 8.75 | 8.75 | |||
301 | 工资福利支出 | 8.75 | 8.75 | ||
30103 | 奖金 | 8.75 | 8.75 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
部门:广东省体育彩票中心 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:广东省体育彩票中心 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
- 上一篇:2017年广东省体育彩票中心部门预算
- 下一篇: 2014年广东省体育彩票中心部门预算
版权所有:广东省体育彩票中心 | Copyright(C)2014 www.gdlottery.cn | 技术支持: 广东长荣科技有限公司
ICP备案编号: 粤ICP备13051266号 | 粤公网安备 44010402001387号
-
广东体彩微信订阅号
-
广东体彩微信服务号
-
广东体彩征召